セミナー・キャンペーン
自由選択総合コース
講座一覧(学期講座)
2027速習講座(学期・夏期・冬期)の中から
あなたに合わせた受講プランを自由に構成できるコースです!
| 対象 | 高1~高3生 |
|---|---|
| 受付期間 | お問い合わせください |
| 受講期間 | お問い合わせください |
※2027速習夏期・冬期・3学期の講座一覧については、サテライン予備校ご担当先生へお問い合わせください。
講座検討の際には、以下の”STEP”と”レベル”を参考ください。
STEP
| STEP | 推奨される学習の前提 | 学習目標とその範囲 |
|---|---|---|
| STEP-1 | 中学卒業程度 | 高校1年生の学習範囲または大学入試に向けた基本的な内容 |
| STEP-2 | 高校1年生の教科書範囲 | 高校2年生の学習範囲または既習範囲を前提とした大学入試問題への対応 |
| STEP-3 | 高校2年生の教科書範囲 | 高校3年生の学習範囲または既習範囲を前提とした大学入試問題への対応 |
| STEP-4 | 高校3年生の教科書範囲 | 総合的な大学入試問題への対応 |
| STEP-5 | 大学入試の基礎学習 | 発展的な大学入試問題への対応 |
レベル
| レベル | 高校の学習の補助 | 大学入試に向けた対策 |
|---|---|---|
| 入門 | ゼロから基礎を身につける | 学び始めでゼロから基礎を身につける |
| 基礎 | 教科書範囲の理解の徹底と発展的な問題への準備を行う | 教科書的な内容理解から入試対策への応用性を身につける |
| 標準 | 教科書の章末問題などへ対応可能な実戦力を強化する | 国公立大や人気私立大をめざし標準的な入試問題への対応を身につける |
| ハイ | 入試を想定した高度な学力を養成する | 最難関国公立大・私立大をめざし高度な学力を養成する |
受験対策講座一覧
英語
|
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※) ※レベル別対策講座のみ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | レベル | 分野 | 講座名 | 講師名 | |||
| 1 | 入門 | 文法・語法 | 英文法入門 | 仲本 浩喜 | |||
| 基礎 | 標準 | レベル別 | 総合英語〈Class-D〉 | 齋藤 直孝 | |||
| 基礎 | 標準 | 島田 亮 | |||||
| 2 | 入門 | 基礎 | 読解 | 英文読解入門 | 仲本 浩喜 | ||
| 標準 | 文法・語法 | English Links〈基礎からの英文法〉 | 西川 彰一 | ||||
| 基礎 | 標準 | 攻めの楽しい英文法・語法〈基礎⇒標準〉 | 佐藤 慎二 | ||||
| 基礎 | 総合 | Basic English〈読解・英作・文法・単語〉 | 西谷 昇二 | ||||
| 標準 | レベル別 | 総合英語〈Class-C〉 | 齋藤 直孝 | ||||
| 標準 | 佐藤 慎二 | ||||||
| 標準 | 西川 彰一 | ||||||
| 3 | 標準 | 共通テスト | 共通テスト英語リーディング | 姜 昌和 | |||
| 標準 | 齋藤 直孝 | ||||||
| 標準 | 共通テスト英語リスニング | 栗山 健太 | |||||
| 標準 | 谷川 学 | ||||||
| 標準 | ハイ | 英単熟語 | ENGLISH EDGE〈ボキャビル+〉 | 仲本 浩喜 | |||
| 標準 | ハイ | 文法・語法 | ENGLISH NAVI〈英文法の整理と拡充〉 | 仲本 浩喜 | |||
| 標準 | 総合 | English Links〈標準読解・作文〉 | 西川 彰一 | ||||
| 標準 | Standard Eng.〈読解・英作・文法・単語〉 | 西谷 昇二 | |||||
| 基礎 | 標準 | ENGLISH倶楽部 | 仲本 浩喜 | ||||
| 基礎 | 標準 | 攻めの英文読解 基礎⇒偏差値65への道 | 佐藤 慎二 | ||||
| 標準 | レベル別 | 総合英語〈Class-B〉 | 姜 昌和 | ||||
| 標準 | 島田 亮 | ||||||
| 4 | 標準 | 共通テスト | 英語共通テストPlus〈文法・読解・リスニング〉 | 西川 彰一 | |||
| 標準 | 大学別 | 国公立大英語 | 島田 亮 | ||||
| 標準 | GMARCH英語 | 佐藤 慎二 | |||||
| 標準 | 関関同立大英語 | 姜 昌和 | |||||
| 基礎 | 私大英語 | 島田 亮 | |||||
| ハイ | 総合 | ハイレベル英語解法研究 | 富田 一彦 | ||||
| ハイ | English Links Plus〈難関読解・作文〉 | 西川 彰一 | |||||
| ハイ | Super English〈読解・英作・文法・単語〉 | 西谷 昇二 | |||||
| 標準 | ハイ | ENGLISH MAX 難関大・勝利への戦略 | 佐藤 慎二 | ||||
| 標準 | ハイ | TOTAL ENGLISH 〈志望校突破のための理論〉 | 谷川 学 | ||||
| 標準 | 英語解法研究 | 富田 一彦 | |||||
| 基礎 | 標準 | System of English〈基礎から上の上へ〉 | 妹尾 真則 | ||||
| 基礎 | 標準 | TOTAL ENGLISH〈目指せ!地方国公立大編〉 | 谷川 学 | ||||
| ハイ | レベル別 | 総合英語〈Class-S〉 | 栗山 健太 | ||||
| 標準 | ハイ | 総合英語〈Class-A〉 | 谷川 学 | ||||
| 5 | ハイ | 大学別 | 東大英語 | 富田 一彦 | |||
| ハイ | 京大英語 | 妹尾 真則 (2学期:栗山健太) |
|||||
| 標準 | ハイ | ハイレベル国公立大英語 | 栗山 健太 | ||||
| 標準 | ハイ | 吉村 和明 | |||||
| 標準 | ハイ | 2次・私大英語リスニング | 谷川 学 | ||||
| 標準 | ハイ | 早大英語 | 佐藤 ヒロシ | ||||
| 標準 | ハイ | 慶大英語 | 西川 彰一 | ||||
| 標準 | ハイ | 早慶上智英語 | 谷川 学 | ||||
| 標準 | ハイ | 医系英語 | 佐々木 和彦 | ||||
数学
|
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※) ※レベル別対策講座のみ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | レベル | 分野 | 講座名 | 講師名 | |||
| 1 | 標準 | ハイ | レベル別 | 数学Ⅰ・A・Ⅱ〈Class-A〉 | 野崎 翔太 | ||
| 標準 | 数学Ⅰ・A〈Class-B〉 | 貫 浩和 | |||||
| 標準 | 森谷 慎司 | ||||||
| 基礎 | 数学Ⅰ・A〈Class-C〉 | 石川 航 | |||||
| 基礎 | 岡本 寛 | ||||||
| 2 | 標準 | 共通テスト | 共通テスト数学Ⅰ・A | 野崎 翔太 | |||
| 標準 | ハイ | レベル別 | 数学Ⅱ・B・C〈Class-A〉 | 大山 壇 | |||
| 標準 | 数学Ⅱ・B〈Class-B〉 | 貫 浩和 | |||||
| 標準 | 森谷 慎司 | ||||||
| 基礎 | 数学Ⅱ・B〈Class-C〉 | 岡本 寛 | |||||
| 基礎 | 小島 祐太 | ||||||
| 標準 | ハイ | 数学Ⅱ・B・Ⅲ・C〈Class-A〉 | 小林 清隆 | ||||
| 3 | 標準 | Ⅰ・A・Ⅱ・B・C | D-style 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C | 大山 壇 | |||
| 基礎 | 標準 | 基礎~応用数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C | 岡本 寛 | ||||
| 基礎 | 標準 | 良問で学ぶ数学Ⅰ・A・Ⅱ・Bの定石 | 鳩場 通弘 | ||||
| 基礎 | 入試に出る順マスター〈基礎文理数学ー解法テクニック〉 | 山本 俊郎 | |||||
| 入門 | 基礎 | 教科書からスタート〈入試の入門文理数学-発想のルール〉 | 山本 俊郎 | ||||
| 標準 | ハイ | レベル別 | 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B〈Class-A〉 | 斎藤 裕介 | |||
| 標準 | 数学Ⅲ・C〈Class-A・B〉 | 高橋 全人 | |||||
| 標準 | 森谷 慎司 | ||||||
| 4 | 標準 | 共通テスト | 共通テスト数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C | 野崎 翔太 | |||
| 標準 | 森谷 慎司 | ||||||
| 標準 | 共通テスト数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・Cテスト | 森谷 慎司 | |||||
| ハイ | Ⅰ・A・Ⅱ・B・C | ハイレベル数学解法研究〈Ⅰ・A・Ⅱ・B・C編〉 | 小林 清隆 | ||||
| ハイ | 壁を超える数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C〈難関大への道標〉 | 藤田 健司 | |||||
| 標準 | 数学的思考の鍛錬〈数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C編〉 | 貫 浩和 | |||||
| 標準 | Ⅲ・C | 数学的思考の鍛錬〈数学Ⅲ・C編〉 | 貫 浩和 | ||||
| 標準 | D-style 数学Ⅲ・C | 大山 壇 | |||||
| 基礎 | 標準 | 基礎~応用数学Ⅲ・C | 岡本 寛 | ||||
| 基礎 | 標準 | 良問で学ぶ数学Ⅲ・Cの定石 | 鳩場 通弘 | ||||
| ハイ | レベル別 | 理系数学〈Class-S〉 | 竹内 充 | ||||
| ハイ | 文系数学〈Class-S〉 | 土田 竜馬 | |||||
| 5 | ハイ | 大学別 | 東大理科数学 | 土田 竜馬 | |||
| ハイ | 東大文科数学 | 岡本 寛 | |||||
| ハイ | 京大理系数学 | 竹内 充 | |||||
| ハイ | 京大文系数学 | 大山 壇 | |||||
| 標準 | ハイ | ハイレベル国公立大理系数学 | 斎藤 裕介 | ||||
| 標準 | ハイ | ハイレベル国公立大文系数学 | 土田 竜馬 | ||||
| 標準 | ハイ | 早慶・ハイレベル理系数学 | 土田 竜馬 | ||||
| 標準 | ハイ | 医系数学 | 藤田 健司 | ||||
| ハイ | Ⅲ・C | ハイレベル数学解法研究〈数Ⅲ・C編〉 | 小林 清隆 | ||||
| ハイ | 壁を超える数学Ⅲ・C〈難関大への道標〉 | 藤田 健司 | |||||
| ハイ | 理系数学 | 天空へのハイレベル理系数学 | 荻野 暢也 | ||||
国語
|
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※) ※レベル別対策講座のみ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | レベル | 分野 | 講座名 | 講師名 | |||
| 1 | 基礎 | 現代文 | ゼロからできる!現代文 | 合田 啓作 | |||
| 基礎 | レベル別 | 国語〈Class-D〉 | 青木・望月 | ||||
| 2 | 標準 | 共通テスト | 共通テスト現代文 | 青木 邦容 | |||
| 標準 | 船口 明 | ||||||
| 標準 | 共通テスト古文 | 梅澤 聖京 | |||||
| 標準 | 望月 光 | ||||||
| 標準 | 現代文 | 最強の現代文 | 船口 明 | ||||
| 標準 | 古文 | 古文常昇!うるトラC | 漆原 慎太郎 | ||||
| 基礎 | 標準 | レベル別 | 国語〈Class-C〉 | 堀内 剛史 | |||
| 3 | 標準 | 共通テスト | 共通テスト国語 | 船口・喜久知 | |||
| 標準 | 共通テスト古典 | 漆原 慎太郎 | |||||
| 標準 | 共通テスト・私大漢文 | 喜久知 賢 | |||||
| 標準 | 北澤 紘一 | ||||||
| 基礎 | 標準 | 現代文 | 青木の新現代文研究LAB〈制限時間に勝つ読解&思考法〉 | 青木 邦容 | |||
| 標準 | ハイ | 古文 | フレッシュアップ古文〈基礎から応用まで〉 | 望月 光 | |||
| 標準 | 総合古文〈文法・解釈と解法の研究室〉 | 堀内 剛史 | |||||
| 標準 | レベル別 | 国語〈Class-B〉 | 漆原 慎太郎 | ||||
| 標準 | 船口・望月 | ||||||
| 4 | ハイ | 共通テスト | 国語共通テストPlus〈はるかに高く〉 | 漆原 慎太郎 | |||
| 標準 | 大学別 | 国公立大現代文 | 青木 邦容 | ||||
| 標準 | 国公立大古文 |
漆原 慎太郎 | |||||
| 標準 | 国公立大漢文 | 北澤 紘一 | |||||
| 標準 | GMARCH現代文 | 木村 勧 | |||||
| 標準 | GMARCH古文 | 梅澤 聖京 | |||||
| 標準 | 関関同立大現代文 | 堀内 剛史 | |||||
| 標準 | 関関同立大古文 | 堀内 剛史 | |||||
| 基礎 | 私大現代文 | 合田 啓作 | |||||
| 基礎 | 私大古文 | 梅澤 聖京 | |||||
| ハイ | 現代文 | ディープ・シンキング現代文〈言葉の森へ〉 | 酒井 敏行 | ||||
| 標準 | ハイ | 現代文〈知の現場へ〉 | 笹井 厚志 | ||||
| 標準 | ハイ | 古典 | 古典絶頂!うるトラC | 漆原 慎太郎 | |||
| ハイ | レベル別 | 現代文〈Class-S〉 | 藤井 健志 | ||||
| 標準 | ハイ | 現代文〈Class-A〉 | 船口 明 | ||||
| ハイ | 古典〈Class-S〉 | 望月 光 | |||||
| 標準 | ハイ | 古典〈Class-A〉 | 喜久知 賢 | ||||
| 5 | ハイ | 大学別 | 東大現代文 | 藤井 健志 | |||
| ハイ | 東大古典 | 元井 太郎 | |||||
| ハイ | 東大古文 | 漆原 慎太郎 | |||||
| ハイ | 京大現代文 | 木村 勧 | |||||
| ハイ | 京大古文 | 西村 雪野 | |||||
| 標準 | ハイ | 早大現代文 | 酒井 敏行 | ||||
| 標準 | ハイ | 早大古文 | 元井 太郎 | ||||
理科
|
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※) ※レベル別対策講座のみ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | レベル | 分野 | 講座名 | 講師名 | |||
| 2 | 基礎 | 標準 | レベル別 | 高校物理〈Class-B・C〉 |
漆原 晃 | ||
| 基礎 | 標準 | 木村 亮太 | |||||
| 基礎 | 標準 | 高校化学〈Class-B・C〉 |
西村 淳矢 | ||||
| 基礎 | 標準 | 藤原 康雄 | |||||
| 基礎 | 標準 | 高校生物〈Class-B・C〉 | 鈴川 茂 | ||||
| 3 | 標準 | 共通テスト | 共通テスト物理 | 飯島 飛 | |||
| 標準 | 共通テスト化学 | 亀田 和久 | |||||
| 標準 | 共通テスト生物 | 鈴川 茂 | |||||
| 標準 | 共通テスト地学 | 蜷川 雅晴 | |||||
| 基礎 | 標準 | 物理 | 漆原晃のわかりやすく点が伸びる物理 | 漆原 晃 | |||
| 基礎 | 標準 | 物理・解法の必然性 | 為近 和彦 | ||||
| 入門 | 初歩から学ぶ物理 | 為近 和彦 | |||||
| 基礎 | 標準 | 化学 | ファンダメンタル化学〈基礎⇒標準編〉 | 亀田 和久 | |||
| 基礎 | 標準 | 藤原の化学スーパートレーニング〈基礎編〉 | 藤原 康雄 | ||||
| 入門 | ファンダメンタル化学〈入門編〉 | 亀田 和久 | |||||
| 4 | 基礎 | 標準 | 物理 | 標準物理問題演習 | 漆原 晃 | ||
| 基礎 | 標準 | 木村 亮太 | |||||
| 基礎 | 標準 | 化学 | 標準化学問題演習 | 亀田 和久 | |||
| 基礎 | 標準 | 藤原 康雄 | |||||
| 基礎 | 標準 | 生物 | 標準生物問題演習 | 鈴川 茂 | |||
| 5 | 標準 | ハイ | 物理 | ハイレベル物理問題演習 | 漆原 晃 | ||
| 標準 | ハイ | 化学 | ハイレベル化学問題演習 | 亀田 和久 | |||
| 標準 | ハイ | 西村 淳矢 | |||||
| 標準 | ハイ | 生物 | ハイレベル生物問題演習 | 大町 尚史 | |||
| 速習学期①②講座 90分×48回 (1学期24回、2学期24回) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | レベル | 分野 | 講座名 | 講師名 | |||
| 4 | 基礎 | 標準 | 物理 | 標準物理①② | 漆原 晃 | ||
| 基礎 | 標準 | 木村 亮太 | |||||
| 基礎 | 標準 | 為近 和彦 | |||||
| 基礎 | 標準 | 化学 | 標準化学①② | 亀田 和久 | |||
| 基礎 | 標準 | 藤原 康雄 | |||||
| 基礎 | 標準 | 生物 | 標準生物①② | 鈴川 茂 | |||
| 標準 | ハイ | 地学 | オールラウンド地学①② | 蜷川 雅晴 | |||
| 5 | 標準 | ハイ | 物理 | ハイレベル物理①② | 漆原 晃 | ||
| 標準 | ハイ | 為近 和彦 | |||||
| 標準 | ハイ | 化学 | ハイレベル化学①② | 亀田 和久 | |||
| 標準 | ハイ | 西村 淳矢 | |||||
| 標準 | ハイ | 藤原 康雄 | |||||
| 標準 | ハイ | 生物 | ハイレベル生物①② | 大堀 求 | |||
| 標準 | ハイ | 大町 尚史 | |||||
| 速習理科基礎講座 60分×24回 (1学期12回、2学期12回) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | レベル | 分野 | 講座名 | 講師名 | |||
| 2 | 標準 | 共通テスト | 共通テスト物理基礎 | 飯島 飛 | |||
| 標準 | 共通テスト化学基礎 | 藤原 康雄 | |||||
| 標準 | 共通テスト生物基礎 | 鈴川 茂 | |||||
| 標準 | 共通テスト地学基礎 | 蜷川 雅晴 | |||||
| 入門 | 基礎 | 物理 | 漆原晃のわかりやすく丁寧な物理基礎 | 漆原 晃 | |||
| 標準 | ハイ | 化学 | 藤原の化学スーパートレーニング〈化学基礎編〉 | 藤原 康雄 | |||
地歴・公民
|
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※) ※レベル別対策講座のみ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | レベル | 分野 | 講座名 | 講師名 | |||
| 2 | 標準 | 共通テスト | 共通テスト歴史総合/共通テスト地理総合 ※学期12回×2講座のセット |
佐京・伊藤/宮路 | |||
| 標準 | 共通テスト歴史総合/共通テスト公共 ※学期12回×2講座のセット |
佐京・伊藤/畠山 | |||||
| 標準 | 共通テスト地理総合/共通テスト公共 ※学期12回×2講座のセット |
宮路/畠山 | |||||
| 基礎 | 標準 | レベル別 | 高校日本史〈Class-B・C〉 | 山田 勝 | |||
| 基礎 | 標準 | 高校世界史〈Class-B・C〉 | 新里 将平 | ||||
| 3 | 標準 | 共通テスト | 共通テスト日本史探究 | 土屋 文明 | |||
| 標準 | 共通テスト世界史探究 | 佐藤 幸夫 | |||||
| 標準 | 共通テスト地理探究 | 宮路 秀作 | |||||
| 標準 | 共通テスト政治・経済 | 蔭山 克秀 | |||||
| 標準 | 畠山 創 | ||||||
| 標準 | 共通テスト倫理 | 蔭山 克秀 | |||||
| 標準 | 畠山 創 | ||||||
| 4 | 標準 | ハイ | 日本史 | ハイレベル日本史問題演習 | 土屋 文明 | ||
| 基礎 | 標準 | 標準日本史問題演習 | 土屋 文明 | ||||
| 基礎 | 基礎からの私大日本史 | 佐京 由悠 | |||||
| 標準 | ハイ | 世界史 | ハイレベル世界史問題演習 | 佐藤 幸夫 | |||
| 基礎 | 標準 | 標準世界史問題演習 | 新里 将平 | ||||
| 基礎 | 基礎からの私大世界史 | 伊藤 敏 | |||||
| 標準 | ハイ | 地理 | 地理問題演習 | 宮路 秀作 | |||
| 標準 | ハイ | 政治・経済 | ハイレベル政治・経済問題演習 | 畠山 創 | |||
| 基礎 | 標準 | 標準政治・経済問題演習 | 蔭山 克秀 | ||||
| 速習学期①②講座 90分×48回 (1学期24回、2学期24回) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | レベル | 分野 | 講座名 | 講師名 | |||
| 4 | 基礎 | 標準 | 日本史 | 詳説日本史講義①② | 犬丸 征一郎 | ||
| 基礎 | 標準 | 佐京 由悠 | |||||
| 基礎 | 標準 | 土屋 文明 | |||||
| 基礎 | 標準 | 世界史 | 詳説世界史講義①② | 佐藤 幸夫 | |||
| 基礎 | 標準 | 新里 将平 | |||||
| 基礎 | 標準 | 地理 | 詳説地理講義①② | 宮路 秀作 | |||
| 基礎 | 標準 | 政治・経済 | 詳説政治・経済講義①② | 蔭山 克秀 | |||
| 基礎 | 標準 | 畠山 創 | |||||
| 5 | ハイ | 日本史 | ハイレベル日本史論述①② | 井上 烈巳 | |||
| ハイ | 世界史 | ハイレベル世界史論述①② | 新里 将平 | ||||
| ハイ | 地理 | 地理論述①② | 武井 明信 | ||||
情報
| 速習学期講座 90分×24回 (1学期12回、2学期12回) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | レベル | 分野 | 講座名 | 講師名 | |||
| 3 | 標準 | 共通テスト | 共通テスト情報Ⅰ | 斎藤 昴 | |||
| 標準 | 藤原 進之介 | ||||||





