セミナー・キャンペーン
自由選択総合コース
講座一覧(学期講座)
2025速習講座(学期・夏期・冬期)の中から
あなたに合わせた受講プランを自由に構成できるコースです!
対象 | 高1~高3生 |
---|---|
受付期間 | 2024年9月2日(月)~2025年7月31日(木) |
受講期間 | 2024年9月4日(水)~2026年2月28日(土) |
※2025速習夏期・冬期・3学期の講座一覧については、サテライン予備校ご担当先生へお問い合わせください。
受験対策講座一覧(高2~3生対象)
英語
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※)※レベル別対策講座のみ | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
共通テスト | 共通テスト英語リーディング | 姜 昌和 | 共通テスト | ||
共通テスト英語リーディング | 齋藤 直孝 | ||||
共通テスト英語リスニング | 栗山 健太 | ||||
共通テスト英語リスニング | 谷川 学 | ||||
英語共通テストPlus<文法・読解・リスニング> | 西川 彰一 | ||||
大学別 | 東大英語 | 富田 一彦 | 大学別 | ||
京大英語 | 妹尾 真則 | ||||
医系英語 | 佐々木 和彦 | ||||
ハイレベル国公立大英語 | 栗山 健太 | ||||
ハイレベル国公立大英語 | 吉村 和明 | ||||
国公立大英語 | 島田 亮 | ||||
2次・私大英語リスニング | 谷川 学 | ||||
早大英語 | 佐藤 ヒロシ | ||||
慶大英語 | 西川 彰一 | ||||
早慶上智英語 | 谷川 学 | ||||
GMARCH英語 | 佐藤 慎二 | ||||
関関同立大英語 | 姜 昌和 | ||||
私大英語 | 島田 亮 | ||||
講師オリジナル | ハイレベル英語解法研究 | 富田 一彦 | ハイ | ||
ENGLISH NAVI<上級英文法講義> | 仲本 浩喜 | ハイ | |||
English Links Plus<難関読解・作文> | 西川 彰一 | ハイ | |||
Super English〈読解・英作・文法・単語〉 | 西谷 昇二 | ハイ | |||
ENGLISH MAX 難関大・勝利への戦略 | 佐藤 慎二 | 標準 | ハイ | ||
TOTAL ENGLISH〈志望校突破のための理論〉 | 谷川 学 | 標準 | ハイ | ||
英語解法研究 | 富田 一彦 | 標準 | |||
ENGLISH倶楽部 | 仲本 浩喜 | 標準 | |||
English Links〈標準読解・作文〉 | 西川 彰一 | 標準 | |||
Standard Eng.〈読解・英作・文法・単語〉 | 西谷 昇二 | 標準 | |||
攻めの英文読解 基礎⇒偏差値65への道 | 佐藤 慎二 | 基礎 | 標準 | ||
攻めの楽しい英文法・語法〈基礎⇒標準〉 | 佐藤 慎二 | 基礎 | 標準 | ||
System of English〈基礎から上の上へ〉 | 妹尾 真則 | 基礎 | 標準 | ||
English Links〈基礎からの英文法〉 | 西川 彰一 | 基礎 | 標準 | ||
ミライに挑む!英文読解ストラテジー | 福崎 伍郎 | 基礎 | 標準 | ||
Basic English〈読解・英作・文法・単語〉 | 西谷 昇二 | 基礎 | |||
英文読解入門 | 仲本 浩喜 | 入門→基礎 | |||
英文法入門 | 仲本 浩喜 | 入門 | |||
レベル別 | 総合英語〈Class-S〉 | 栗山 健太 | ハイ | ||
総合英語〈Class-A〉 | 谷川 学 | 標準 | ハイ | ||
総合英語〈Class-B〉 | 姜 昌和 | 基礎 | 標準 | ||
総合英語〈Class-B〉 | 島田 亮 | 基礎 | 標準 | ||
総合英語〈Class-C〉 | 齋藤 直孝 | 基礎 | |||
総合英語〈Class-C〉 | 佐藤 慎二 | 基礎 | |||
総合英語〈Class-C〉 | 西谷 昇二 | 基礎 |
数学
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※)※レベル別対策講座のみ | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
共通テスト | 共通テスト数学Ⅰ・A | 野崎 翔太 | 共通テスト | ||
共通テスト数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C | 野崎 翔太 | ||||
共通テスト数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C | 森谷 慎司 | ||||
共通テスト数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・Cテスト | 森谷 慎司 | ||||
大学別 | 東大理科数学 | 土田 竜馬 | 大学別 | ||
東大文科数学 | 岡本 寛 | ||||
京大理系数学 | 竹内 充 | ||||
京大文系数学 | 大山 壇 | ||||
医系数学 | 藤田 健司 | ||||
ハイレベル国公立大理系数学 | 斎藤 裕介 | ||||
ハイレベル国公立大文系数学 | 土田 竜馬 | ||||
早慶・ハイレベル理系数学 | 土田 竜馬 | ||||
講師オリジナル | ハイレベル数学解法研究〈Ⅰ・A・Ⅱ・B・C編〉 | 小林 清隆 | ハイ | ||
壁を超える数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C〈難関大への道標〉 | 藤田 健司 | ハイ | |||
D-style 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C | 大山 壇 | 標準 | |||
数学的思考の鍛錬〈数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C編〉 | 貫 浩和 | 標準 | |||
基礎~応用数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C | 岡本 寛 | 基礎 | 標準 | ||
良問で学ぶ数学Ⅰ・A・Ⅱ・Bの定石 | 鳩場 通弘 | 基礎 | 標準 | ||
入試に出る順マスター〈基礎文理数学ー解法テクニック〉 | 山本 俊郎 | 基礎 | |||
教科書からスタート〈入試の入門文理数学-発想のルール〉 | 山本 俊郎 | 入門→基礎 | |||
ハイレベル数学解法研究〈数Ⅲ・C編〉 | 小林 清隆 | ハイ | |||
壁を超える数学Ⅲ・C〈難関大への道標〉 | 藤田 健司 | ハイ | |||
D-style 数学Ⅲ・C | 大山 壇 | 標準 | |||
数学的思考の鍛錬〈数学Ⅲ・C編〉 | 貫 浩和 | 標準 | |||
基礎~応用数学Ⅲ・C | 岡本 寛 | 基礎 | 標準 | ||
良問で学ぶ数学Ⅲ・Cの定石 | 鳩場 通弘 | 基礎 | 標準 | ||
天空へのハイレベル理系数学 | 荻野 暢也 | ハイ | |||
レベル別 | 理系数学〈Class-S〉 | 竹内 充 | ハイ | ||
文系数学〈Class-S〉 | 土田 竜馬 | ハイ | |||
数学Ⅰ・A・Ⅱ・B〈Class-A〉 | 斎藤 祐介 | 標準 | ハイ | ||
数学Ⅲ・C〈Class-A・B〉 | 高橋 全人 | 標準 | |||
数学Ⅲ・C〈Class-A・B〉 | 森谷 慎司 | 標準 |
国語
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※)※レベル別対策講座のみ | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
共通テスト | 共通テスト現代文 | 青木 邦容 | 共通テスト | ||
共通テスト現代文 | 船口 明 | ||||
共通テスト古文 | 梅澤 聖京 | ||||
共通テスト古文 | 望月 光 | ||||
共通テスト・私大漢文 | 喜久知 賢 | ||||
共通テスト・私大漢文 | 北澤 紘一 | ||||
共通テスト古典 | 漆原 慎太郎 | ||||
共通テスト国語 | 船口 明 喜久知 賢 | ||||
国語共通テストPlus〈はるかに高く〉 | 漆原 慎太郎 | ||||
大学別 | 東大現代文 | 藤井 健志 | 大学別 | ||
東大古文 | 漆原 慎太郎 | ||||
東大古典 | 元井 太郎 | ||||
京大現代文 | 木村 勧 | ||||
京大古文 | 西村 雪野 | ||||
国公立大現代文 | 青木 邦容 | ||||
国公立大古文 | 漆原 慎太郎 | ||||
国公立大漢文 | 北澤 紘一 | ||||
早大現代文 | 酒井 敏行 | ||||
早大現代文 | 笹井 厚志 | ||||
早大古文 | 元井 太郎 | ||||
GMARCH現代文 | 木村 勧 | ||||
GMARCH古文 | 梅澤 聖京 | ||||
関関同立大現代文 | 堀内 剛史 | ||||
関関同立大古文 | 堀内 剛史 | ||||
私大現代文 | 合田 啓作 | ||||
私大古文 | 堀内 剛史 | ||||
講師オリジナル | 現代文ミラクルアイランド〈言葉の海へ〉 | 酒井 敏行 | ハイ | ||
現代文〈知の現場へ〉 | 笹井 厚志 | 標準 | ハイ | ||
最強の現代文 | 船口 明 | 標準 | |||
青木の新現代文研究LAB〈制限時間に勝つ読解&思考法〉 | 青木 邦容 | 基礎 | 標準 | ||
ゼロからできる!現代文 | 合田 啓作 | 基礎 | |||
フレッシュアップ古文〈基礎から応用まで〉 | 望月 光 | 標準 | ハイ | ||
総合古文〈文法・解釈と解法の研究室〉 | 堀内 剛史 | 標準 | |||
古文常昇!うるトラC | 漆原 慎太郎 | 基礎 | 標準 | ||
古典絶頂!うるトラC | 漆原 慎太郎 | 標準 | ハイ | ||
レベル別 | 現代文〈Class-S〉 | 藤井 健志 | ハイ | ||
現代文〈Class-A〉 | 船口 明 | 標準 | ハイ | ||
古典〈Class-S〉 | 望月 光 | ハイ | |||
古典〈Class-A〉 | 喜久知 賢 | 標準 | ハイ | ||
国語〈Class-B〉 | 漆原 慎太郎 | 基礎 | 標準 | ||
国語〈Class-B〉 | 船口 明 望月 光 | 基礎 | 標準 | ||
国語〈Class-C〉 | 堀内 剛史 | 基礎 |
理科
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※)※レベル別対策講座のみ | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
共通テスト | 共通テスト物理 | 飯島 飛 | 共通テスト | ||
共通テスト化学 | 亀田 和久 | ||||
共通テスト生物 | 大堀 求 | ||||
共通テスト地学 | 蜷川 雅晴 | ||||
講師オリジナル | 漆原晃のわかりやすく点が伸びる物理 | 漆原 晃 | 基礎 | 標準 | |
物理・解法の必然性 | 為近 和彦 | 基礎 | 標準 | ||
漆原晃のゼロから固める入門物理 | 漆原 晃 | 入門 | |||
初歩から学ぶ物理 | 為近 和彦 | 入門 | |||
ファンダメンタル化学〈基礎→標準〉 | 亀田 和久 | 基礎 | 標準 | ||
藤原の化学スーパートレーニング〈基礎編〉 | 藤原 康雄 | 基礎 | 標準 | ||
ファンダメンタル化学〈入門編〉 | 亀田 和久 | 入門 | |||
藤原の化学スーパートレーニング〈入門編〉 | 藤原 康雄 | 入門 | |||
分野別 | ハイレベル物理問題演習 | 漆原 晃 | 標準 | ハイ | |
ハイレベル物理問題演習 | 為近 和彦 | 標準 | ハイ | ||
標準物理問題演習 | 漆原 晃 | 基礎 | 標準 | ||
標準物理問題演習 | 木村 亮太 | 基礎 | 標準 | ||
標準物理問題演習 | 為近 和彦 | 基礎 | 標準 | ||
ハイレベル化学問題演習 | 亀田 和久 | 標準 | ハイ | ||
ハイレベル化学問題演習 | 西村 淳矢 | 標準 | ハイ | ||
標準化学問題演習 | 亀田 和久 | 基礎 | 標準 | ||
標準化学問題演習 | 藤原 康雄 | 基礎 | 標準 | ||
ハイレベル生物問題演習 | 大町 尚史 | 標準 | ハイ | ||
標準生物問題演習 | 鈴川 茂 | 基礎 | 標準 | ||
レベル別 | 高校物理〈Class-B・C〉 | 漆原 晃 | 基礎 | 標準 | |
高校物理〈Class-B・C〉 | 木村 亮太 | 基礎 | 標準 | ||
高校化学〈Class-B・C〉 | 西村 淳矢 | 基礎 | 標準 | ||
高校化学〈Class-B・C〉 | 藤原 康雄 | 基礎 | 標準 | ||
高校生物〈Class-B・C〉 | 鈴川 茂 | 基礎 | 標準 |
速習学期①②講座 90分×48回 (1学期24回、2学期24回) | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
分野別 | ハイレベル物理①② | 漆原 晃 | 標準 | ハイ | |
ハイレベル物理①② | 為近 和彦 | 標準 | ハイ | ||
標準物理①② | 漆原 晃 | 基礎 | 標準 | ||
標準物理①② | 木村 亮太 | 基礎 | 標準 | ||
標準物理①② | 為近 和彦 | 基礎 | 標準 | ||
ハイレベル化学①② | 亀田 和久 | 標準 | ハイ | ||
ハイレベル化学①② | 西村 淳矢 | 標準 | ハイ | ||
ハイレベル化学①② | 藤原 康雄 | 標準 | ハイ | ||
標準化学①② | 亀田 和久 | 基礎 | 標準 | ||
標準化学①② | 藤原 康雄 | 基礎 | 標準 | ||
ハイレベル生物①② | 大堀 求 | 標準 | ハイ | ||
ハイレベル生物①② | 大町 尚史 | 標準 | ハイ | ||
標準生物①② | 鈴川 茂 | 基礎 | 標準 | ||
オールラウンド地学①② | 蜷川 雅晴 | 基礎 | 標準 | ハイ |
速習理科基礎講座 60分×24回 (1学期12回、2学期12回) | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
共通テスト | 共通テスト物理基礎 | 飯島 飛 | 共通テスト | ||
共通テスト化学基礎 | 藤原 康雄 | ||||
共通テスト生物基礎 | 鈴川 茂 | ||||
共通テスト地学基礎 | 蜷川 雅晴 |
地歴・公民
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※)※レベル別対策講座のみ | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
共通テスト | 共通テスト日本史探究 | 土屋 文明 | 共通テスト | ||
共通テスト世界史探究 | 佐藤 幸夫 | ||||
共通テスト地理探究 | 宮路 秀作 | ||||
共通テスト政治・経済 | 蔭山 克秀 | ||||
共通テスト倫理 | 蔭山 克秀 | ||||
共通テスト歴史総合・共通テスト地理総合 | 佐京 由悠/伊藤 敏 宮路 秀作 | ||||
共通テスト歴史総合・共通テスト公共 | 佐京 由悠/伊藤 敏 畠山 創 | ||||
共通テスト歴史総合・共通テスト公共 | 宮路 秀作 畠山 創 | ||||
分野別 | ハイレベル日本史問題演習 | 土屋 文明 | 標準 | ハイ | |
標準日本史問題演習 | 土屋 文明 | 基礎 | 標準 | ||
基礎からの私大日本史 | 佐京 由悠 | 基礎 | |||
ハイレベル世界史問題演習 | 佐藤 幸夫 | 標準 | ハイ | ||
標準世界史問題演習 | 新里 将平 | 基礎 | 標準 | ||
基礎からの私大世界史 | 伊藤 敏 | 基礎 | |||
地理問題演習 | 宮路 秀作 | 標準 | ハイ | ||
ハイレベル政治・経済問題演習 | 畠山 創 | 標準 | ハイ | ||
標準政治・経済問題演習 | 畠山 創 | 基礎 | 標準 | ||
レベル別 | 高校日本史〈Class-B・C〉 | 山田 勝 | 基礎 | ||
高校世界史〈Class-B・C〉 | 新里 将平 | 基礎 |
速習学期①②講座 90分×48回 (1学期24回、2学期24回) | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
分野別 | ハイレベル日本史論述①② | 井上 烈巳 | ハイ | ||
詳説日本史講義①② | 犬丸 征一郎 | 基礎 | 標準 | ||
詳説日本史講義①② | 佐京 由悠 | 基礎 | 標準 | ||
詳説日本史講義①② | 土屋 文明 | 基礎 | 標準 | ||
ハイレベル世界史論述①② | 新里 将平 | ハイ | |||
詳説世界史講義①② | 佐藤 幸夫 | 基礎 | 標準 | ||
詳説世界史講義①② | 新里 将平 | 基礎 | 標準 | ||
地理論述①② | 武井 明信 | ハイ | |||
詳説地理講義①② | 宮路 秀作 | 基礎 | 標準 | ||
詳説政治・経済講義①② | 畠山 創 | 基礎 | 標準 |
高2生推奨講座一覧
英語
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※)※レベル別対策講座のみ | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
講師オリジナル | English Links〈基礎からの英文法〉 | 西川 彰一 | ハイ | ||
英文読解入門 | 仲本 浩喜 | 標準 | |||
英文法入門 | 仲本 浩喜 | 基礎 | |||
レベル別 | 総合英語〈Class-B〉 | 姜 昌和 | ハイ | ||
総合英語〈Class-B〉 | 島田 亮 | ハイ | |||
総合英語〈Class-C〉 | 齋藤 直孝 | 標準 | |||
総合英語〈Class-C〉 | 佐藤 慎二 | 標準 | |||
総合英語〈Class-C〉 | 西谷 昇二 | 標準 | |||
総合英語〈Class-D〉 | 齋藤 直孝 | 基礎 | |||
総合英語〈Class-D〉 | 島田 亮 | 基礎 |
数学
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※)※レベル別対策講座のみ | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
講師オリジナル | 教科書からスタート〈入試の入門文理数学-発想のルール〉 | 山本 俊郎 | 標準 | ||
レベル別 | 数学Ⅱ・B・C〈Class-A〉 | 大山 壇 | ハイ | ||
数学Ⅱ・B・Ⅲ・C〈Class-A〉 | 小林 清隆 | ハイ | |||
数学Ⅱ・B〈Class-B〉 | 貫 浩和 | 標準 | |||
数学Ⅱ・B〈Class-B〉 | 森谷 慎司 | 標準 | |||
数学Ⅱ・B〈Class-C〉 | 岡本 寛 | 基礎 | |||
数学Ⅱ・B〈Class-C〉 | 小島 祐太 | 基礎 |
国語
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※)※レベル別対策講座のみ | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
講師オリジナル | ゼロからできる!現代文 | 合田 啓作 | 基礎 | 標準 | |
古文常昇!うるトラC | 漆原 慎太郎 | 標準 | |||
レベル別 | 国語〈Class-B〉 | 漆原 慎太郎 | ハイ | ||
国語〈Class-B〉 | 船口 明 望月 光 | ハイ | |||
国語〈Class-C〉 | 堀内 剛史 | 標準 | |||
国語〈Class-D〉 | 青木 邦容 望月 光 | 標準 |
理科
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※)※レベル別対策講座のみ | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
講師オリジナル | 漆原晃のわかりやすく点が伸びる物理 | 漆原 晃 | 標準 | ||
物理・解法の必然性 | 為近 和彦 | 標準 | |||
漆原晃のゼロから固める入門物理 | 漆原 晃 | 基礎 | |||
初歩から学ぶ物理 | 為近 和彦 | 基礎 | |||
ファンダメンタル化学〈基礎→標準〉 | 亀田 和久 | 標準 | |||
藤原の化学スーパートレーニング〈基礎編〉 | 藤原 康雄 | 標準 | |||
ファンダメンタル化学〈入門編〉 | 亀田 和久 | 基礎 | |||
藤原の化学スーパートレーニング〈入門編〉 | 藤原 康雄 | 基礎 | |||
レベル別 | 高校物理〈Class-B・C〉 | 漆原 晃 | 標準 | ハイ | |
高校物理〈Class-B・C〉 | 木村 亮太 | 標準 | ハイ | ||
高校化学〈Class-B・C〉 | 西村 淳矢 | 標準 | ハイ | ||
高校化学〈Class-B・C〉 | 藤原 康雄 | 標準 | ハイ | ||
高校生物〈Class-B・C〉 | 鈴川 茂 | 標準 | ハイ |
地歴
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※)※レベル別対策講座のみ | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
レベル別 | 高校日本史〈Class-B・C〉 | 山田 勝 | 標準 | ||
高校世界史〈Class-B・C〉 | 新里 将平 | 標準 |
高1生推奨講座一覧
英語
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※)※レベル別対策講座のみ | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル | ||
講師オリジナル | 英文読解入門 | 仲本 浩喜 | 標準 | ハイ | |
英文法入門 | 仲本 浩喜 | 標準 | |||
レベル別 | 総合英語〈Class-C〉 | 齋藤 直孝 | 標準 | ハイ | |
総合英語〈Class-C〉 | 佐藤 慎二 | 標準 | ハイ | ||
総合英語〈Class-C〉 | 西谷 昇二 | 標準 | ハイ | ||
総合英語〈Class-D〉 | 齋藤 直孝 | 基礎 | 標準 | ||
総合英語〈Class-D〉 | 島田 晃 | 基礎 | 標準 |
数学
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※) | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル(高1生) | ||
講師オリジナル | 教科書からスタート〈入試の入門文理数学-発想のルール〉 | 山本 俊郎 | 標準 | ハイ | |
レベル別 | 数学Ⅰ・A・Ⅱ〈Class-A〉 | 野崎 翔太 | ハイ | ||
数学Ⅰ・A〈Class-B〉 | 貫 浩和 | 標準 | |||
数学Ⅰ・A〈Class-B〉 | 森谷 慎司 | 標準 | |||
数学Ⅰ・A〈Class-C〉 | 石川 航 | 基礎 | |||
数学Ⅰ・A〈Class-C〉 | 岡本 寛 | 基礎 |
国語
速習学期講座 90分×24回~29回 (1学期12回、2学期12回、3学期5回※) | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 講座名 | 講師名 | レベル(高1生) | ||
レベル別 | 国語〈Class-C〉 | 堀内 剛史 | 標準 | ハイ | |
国語〈Class-D〉 | 青木 邦容 望月 光 | 基礎 | 標準 |